Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2416
| Título: | Bioenergía y análisis de movimiento. Equipamiento |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Bioenergía y análisis de movimiento;Bioenergy and motion analysis;Master Screen-CPX |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2416 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master Screen-CPX 2012.JPG | 1.02 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Master Screen-CPX 2018_01.JPG | 4.42 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Master Screen-CPX 2018_02.JPG | 3.87 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Master Screen-CPX 2019_01.jpg | 2.16 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Master Screen-CPX 2019_02.jpg | 2.1 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Master Screen-CPX 2019_03.jpg | 2.19 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.













