Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2269
| Título: | Human reproductive ecology in European Middle Pleistocene groups: constraints on maternal energy allocation |
| Autor: | Mateos Cachorro, Ana Bermúdez de Castro, José María Goikoetxea, Idoia |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| Editorial: | University of Southern Denmark |
| Citación: | 16th Congress of the European Anthropological Association |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 16th Congress of the European Anthropological Association, 28-31 de agosto 2008, Odense, Dinamarca |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2269 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







