Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2231
| Título: | The use of meteoric 10Be from sub-ice shelf sediments as a proxy for the Holocene retreat and sub-shelf dynamics of the Amery Ice Shelf, post LGM |
| Autor: | Blaxell, Marcello Simon, Krista Fink, David Fujioka, Toshiyuki Yokoyama, Yusuke Foster, Simon White, Duanne |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Editorial: | Australian Antarctic Division ; Australian Academy of Science |
| Descripción: | Ponencia presentada en: SCAR 2020 Online: Antarctic Science - Global Connections, 3-7 de agosto 2020 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2231 |
| ISBN: | 978-0-948277-59-7 |
| Versión del Editor: | https://www.scar2020.org/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The use of meteoric 10Be from sub-ice shelf sediments as a proxy for the Holocene retreat and sub-shelf dynamics of the Amery Ice Shelf, post LGM_Blaxell_et_al_2020.pdf | 154.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








