Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2157
| Título: | Pattern of phalanx flexion during Lower Paleolithic tool haptic exploration |
| Autor: | Fedato, Annapaola Silva-Gago, María Terradillos Bernal, Marcos Alonso Alcalde, Rodrigo Bruner, Emiliano |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Editorial: | European Society for the study of Human Evolution |
| Citación: | 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2020, p. 39 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution: Virtual Scientific Conference, 24-26 de septiembre 2020 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2157 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pattern of phalanx flexion during Lower Paleolithic tool haptic exploration_Fedato_et_al_2020.pdf | 521.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








