Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2104
| Título: | Covariation between mineralized area and shape of the rib cross section in Homo sapiens and Pan troglodytes: implications for the interpretation of Australopithecus africanus Sts-14 ribcage |
| Autor: | López-Rey Pérez, José María Cambra Moo, Óscar González Martín, Armando Cazenave, Marine Tawane, Mirriam Williams, Scott A. Bastir, Markus García-Martínez, Daniel |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Editorial: | European Society for the study of Human Evolution |
| Citación: | 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2020, p. 70 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution: Virtual Scientific Conference, 24-26 de septiembre 2020 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2104 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Covariation between mineralized area and shape of the rib cross section in Homo sapiens and Pan troglodytes_López-Rey Pérez_et_al_2020.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








