Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2086
| Título: | Intra and interspecific variation of dental morphology. A quantitative approach to Neandertal and modern humans divergence |
| Autor: | Gómez-Robles, Aida Martinón-Torres, María Bermúdez de Castro, José María Olejniczak, Anthony J. Prado-Simón, Leyre |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| Editorial: | Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology |
| Descripción: | Comunicación presentada en: Symposium on “The transition from archaic to modern: quantitative approaches”, 28-29 de mayo 2009, Leipzig |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2086 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







