Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2086
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez-Robles, Aida | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.contributor.author | Olejniczak, Anthony J. | - |
| dc.contributor.author | Prado-Simón, Leyre | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T15:28:21Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2086 | - |
| dc.description | Comunicación presentada en: Symposium on “The transition from archaic to modern: quantitative approaches”, 28-29 de mayo 2009, Leipzig | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Intra and interspecific variation of dental morphology. A quantitative approach to Neandertal and modern humans divergence | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-09-28T15:28:21Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







