Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1988
| Título: | High resolution, three dimensional mapping of U-series isotopes in an Early Pleistocene equid tooth from Fuente Nueva-3 archaeological site (Orce, Andalusia, Spain) using laser ablation ICP-MS: implications for dating |
| Autor: | Duval, Mathieu Grün, Rainer Aubert, Maxime Hellström, John |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Citación: | ArBoCo Workshop 2010: Towards a better understanding and preservation of archaeological and historical bone materials, 2011, p. 64 |
| Descripción: | Póster presentado en: ArBoCo Workshop 2010: Towards a better understanding and preservation of archaeological and historical bone materials, 1-3 de diciembre 2010, París |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1988 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







