Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1976
| Título: | Contribución de los tejidos dentales en la estimación del sexo en poblaciones humanas modernas |
| Autor: | García-Campos, Cecilia Martinón-Torres, María Modesto-Mata, Mario Martín-Francés, Laura Martínez de Pinillos, Marina Perea‐Pérez, Bernardo Labajo González, Elena Sánchez-Sánchez, José Antonio Ruiz-Mediavilla, Elena Zanolli, Clément Bermúdez de Castro, José María |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Editorial: | Asociación Española de Antropología y Odontología Forenses (AEAOF) |
| Descripción: | Ponencia presentada en: XI Reunión Internacional de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, 8-10 de noviembre 2019, Pastrana, Guadalajara |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1976 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







