Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1976
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García-Campos, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Modesto-Mata, Mario | - |
| dc.contributor.author | Martín-Francés, Laura | - |
| dc.contributor.author | Martínez de Pinillos, Marina | - |
| dc.contributor.author | Perea‐Pérez, Bernardo | - |
| dc.contributor.author | Labajo González, Elena | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Sánchez, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Ruiz-Mediavilla, Elena | - |
| dc.contributor.author | Zanolli, Clément | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T18:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1976 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XI Reunión Internacional de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, 8-10 de noviembre 2019, Pastrana, Guadalajara | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Española de Antropología y Odontología Forenses (AEAOF) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Contribución de los tejidos dentales en la estimación del sexo en poblaciones humanas modernas | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-07-09T18:41:34Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







