Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1947
| Título: | Late Quaternary alluvial fan evolution along the coast of the hyper-arid Atacama Desert - the interplay between climatic and tectonic control |
| Autor: | Bartz, Melanie Duval, Mathieu Walk, Janek Brill, Dominik Zander-Heinz, Anja Christina King, Georgina Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank Brückner, Helmut |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 21th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2019, 10788 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 21th European Geosciences Union EGU General Assembly, 7-12 de abril 2019, Viena |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1947 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Late Quaternary alluvial fan evolution along the coast of the hyper-arid Atacama Desert - the interplay between climatic and tectonic control_Bartz_et_al_2019.pdf | 41.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








