Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1947
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bartz, Melanie | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Walk, Janek | - |
| dc.contributor.author | Brill, Dominik | - |
| dc.contributor.author | Zander-Heinz, Anja Christina | - |
| dc.contributor.author | King, Georgina | - |
| dc.contributor.author | Stauch, Georg | - |
| dc.contributor.author | Lehmkuhl, Frank | - |
| dc.contributor.author | Brückner, Helmut | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T17:40:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | 21th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2019, 10788 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1947 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 21th European Geosciences Union EGU General Assembly, 7-12 de abril 2019, Viena | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | EGU | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Late Quaternary alluvial fan evolution along the coast of the hyper-arid Atacama Desert - the interplay between climatic and tectonic control | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-06-22T17:40:48Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Late Quaternary alluvial fan evolution along the coast of the hyper-arid Atacama Desert - the interplay between climatic and tectonic control_Bartz_et_al_2019.pdf | 41.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








