Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1937
| Título: | Publisher Correction: First experimental evaluation of the alpha efficiency in coarse-grained quartz for ESR dating purposes: implications for dose rate evaluation |
| Autor: | Bartz, Melanie Arnold, Lee J. Spooner, Nigel A. Demuro, Martina Campaña Lozano, Isidoro Rixhon, Gilles Brückner, Helmut Duval, Mathieu |
| Fecha de publicación: | mar-2020 |
| Editorial: | Springer Nature |
| Citación: | Scientific Reports, 2020, 10, 5252 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1937 |
| ISSN: | 2045-2322 |
| DOI: | 10.1038/s41598-020-62007-w |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.1038/s41598-020-62007-w |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Geocronología y Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Publisher Correction First experimental evaluation of the alpha efficiency in coarse-grained quartz for ESR dating purposes implications for dose rate evaluatio_Bartz_et_al_2020.pdf | 646.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








