Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1926
| Título: | Palaeo-demography, climatic instability and hominin variability in Middle Pleistocene China and Europe |
| Autor: | Dennell, Robin Martinón-Torres, María Bermúdez de Castro, José María |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Editorial: | Shanghai Society of Anthropology |
| Citación: | Communication on Contemporary Anthropology, 2010, 4, 221-222 |
| Descripción: | International Meeting of First Human Settlements in Eurasia, 8-10 de octubre 2010, Shanghai |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1926 |
| ISSN: | 1936-4458 |
| DOI: | 10.4236/coca.2010.41052 |
| Tipo: | Article Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Palaeo-demography, climatic instability and hominin variability in Middle Pleistocene China and Europe_Dennell_et_al_2010.pdf | 737.97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








