Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1918
| Título: | Decoupled evolution of temperature and precipitation in western Germany during the Last Interglacial reconstructed from a precisely dated speleothem |
| Autor: | Scholz, Denis Hoffmann, Dirk Spötl, Christoph Hopcroft, Peter Mangini, Augusto Richter, Detlev K. |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Editorial: | Geochemical Society ; European Association of Geochemistry |
| Citación: | Goldschmidt 2011, p. 1823 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Goldschmidt, 14-19 de agosto 2011, Praga |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1918 |
| Versión del Editor: | https://goldschmidt.info/2011/index.html |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Decoupled evolution of temperature and precipitation in western Germany_Scholz_et_al_2011.pdf | 145.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








