Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1907
| Título: | Quantifying the impact of mesh decimation and smoothing on the accuracy of three-dimensional enameldentine junction topographic models |
| Autor: | Olejniczak, Anthony J. Gómez-Robles, Aida Gómez-Robles, Aida Bermúdez de Castro, José María Martinón-Torres, María |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Editorial: | American Association of Physical Anthropologists |
| Citación: | 79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 2010, 180-181 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 14-17 de abril 2010, lburquerque, Nuevo Mexico |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1907 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quantifying the impact of mesh_Olejniczak decimation and smoothing on the accuracy of three-dimensional_et_al_2010.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








