Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1899
| Título: | Climate variability in the Caribbean area during the last 12 ka reconstructed from speleothems from Western Cuba |
| Autor: | Fensterer, Claudia Scholz, Denis Hoffmann, Dirk Mangini, Augusto Spötl, Christoph Pajón, Jesús María |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 12h European Geosciences Union EGU General Assembly, 2010, p. 7936 |
| Descripción: | Póster presentado en: 12th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2-7 de mayo 2010, Vienna |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1899 |
| Versión del Editor: | https://meetings.copernicus.org/egu2010/home.html |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Climate variability in the Caribbean area during the last 12 ka reconstructed from speleothems from western Cuba_ Fensterer_et_al_2010.pdf | 57.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








