Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885
| Title: | Microtomografía computarizada y sus efectos sobre la conservación de colecciones paleontológicas: análisis de una muestra fósil procedente del yacimiento de la Sima de los Huesos (Atapuerca, España) |
| Authors: | Lacasa Marquina, Elena Fernández Colón, Pilar Martinón-Torres, María Lapresa, María Bermúdez de Castro, José María |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Institut Catalá de Paleontología |
| Description: | Ponencia presentada en: II Workshop de Conservación Preparación‐Restauración en Ciencias Naturales, 17-21 de mayo 2011, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885 |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







