Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lacasa Marquina, Elena | - |
| dc.contributor.author | Fernández Colón, Pilar | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Lapresa, María | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T17:01:52Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: II Workshop de Conservación Preparación‐Restauración en Ciencias Naturales, 17-21 de mayo 2011, Barcelona | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institut Catalá de Paleontología | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Microtomografía computarizada y sus efectos sobre la conservación de colecciones paleontológicas: análisis de una muestra fósil procedente del yacimiento de la Sima de los Huesos (Atapuerca, España) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-05-14T17:01:52Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







