Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885
| Título: | Microtomografía computarizada y sus efectos sobre la conservación de colecciones paleontológicas: análisis de una muestra fósil procedente del yacimiento de la Sima de los Huesos (Atapuerca, España) |
| Autor: | Lacasa Marquina, Elena Fernández Colón, Pilar Martinón-Torres, María Lapresa, María Bermúdez de Castro, José María |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Editorial: | Institut Catalá de Paleontología |
| Descripción: | Ponencia presentada en: II Workshop de Conservación Preparación‐Restauración en Ciencias Naturales, 17-21 de mayo 2011, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1885 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







