Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1872
| Título: | Assesment of biodeterioration with different analytical techniques in El Castillo and Las Monedas caves. Cantabria, Spain |
| Autor: | Arroyo Marcos, Irene Sarró Moreno, María Isabel Montero, Julia |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Editorial: | International Biodeterioration and Biodegradation Society |
| Citación: | 15th International Biodetrioration and Biodegradation Symposium (IBBS-15), 2011, p. 115 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 15th International Biodetrioration and Biodegradation Symposium (IBBS-15), 19-24 de septiembre 2011, Vienna |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1872 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of biodeterioration with different analytical techniques in El Castillo and Las Monedas caves_Arroyo_et_al_2011.pdf | 192.33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








