Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1854
| Título: | An angio-tomographic approach to the study of the variation of the middle meningeal artery in humans |
| Autor: | Mantini, Simone Ripani, Maurizio Colaiacomo, Barbara Spano, Ferdinando Marziali, Federica Bruner, Emiliano |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Citación: | XXVth International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function, 2011, p. 1210 |
| Descripción: | Comunicación presentada en: XXVth International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function, 25-28 de mayo 2011, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1854 |
| Versión del Editor: | https://www.iscbfm.org/past-brain-meetings |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| An angio-tomographic approach to the study of the variation of the middle meningeal artery in humans_Mantini_et_al_2011.pdf | 219.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








