Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1836
| Título: | Single-grain optically stimulated luminescence (OSL) dating of the Middle Palaeolithic Hotel California site, Sierra de Atapuerca, North-central Spain |
| Autor: | Arnold, Lee J. |
| Fecha de publicación: | nov-2012 |
| Editorial: | Elsevier |
| Citación: | Quaternary International, 2012, 279-280, 25 |
| Descripción: | XVIII INQUA Congress, 21-27 de julio 2011, Bern |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1836 |
| ISSN: | 1040-6182 |
| DOI: | 10.1016/j.quaint.2012.07.107 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.07.107 |
| Tipo: | Article Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Single-grain optically stimulated luminescence (OSL) dating of the Middle Palaeolithic Hotel California site, Sierra de Atapuerca, north-central Spain_Arnold_2012.pdf | 45.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








