Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1829
| Título: | Initial OSL dating results for sedimentary silt sized quartz grains from Galería archaeological site, Atapuerca, Spain: observations on multi- and single-grain datasets |
| Autor: | Demuro, Martina Arnold, Lee J. Parés, Josep María Pérez-González, Alfredo |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Citación: | 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 2011, p.52 |
| Descripción: | Póster presentado en: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 10-14 de julio 2011, Torun |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1829 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSL dating results for sedimentary silt sized quartz grains from Galería archaeological site Atapuerca Spain observations on multi- and single-grain datasets_Demuro_et_al_2011.pdf | 333.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








