Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1802
| Título: | Rapid response of climatic conditions during the Last Glacial: evidence from U-series dated Irish speleothems |
| Autor: | Fankhauser, Adelheid McDermott, Frank Fleitmann, Dominik Hoffmann, Dirk |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 14th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2012, p. 4632 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 14th European Geosciences Union EGU General Assembly, 22-27 de abril 2012, Vienna |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1802 |
| Versión del Editor: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/oral_programme/9379 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rapid response of climatic conditions during the last glacial evidence from U-series dated Irish speleothems_Fankhauser_et_al_2012.pdf | 41.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








