Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1588
| Título: | ESR dating of optically bleached quartz grains: an interlaboratory comparison for two Lower Palaeolithic sites from the Middle Loire basin (Region Centre-Val de Loire, France) |
| Autor: | Duval, Mathieu Voinchet, Pierre Arnold, Lee J. Falguères, Christophe Parés, Josep María Bahain, Jean-Jacques Despriée, Jackie |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Editorial: | AFEQ |
| Citación: | 11e Colloque International sur le Quaternaire, 2018, p. 51 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 11e Colloque International sur le Quaternaire, 15-17 de febrero 2018, Orleans |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1588 |
| Versión del Editor: | https://www.brgm.fr/evenement/colloque-q11-sur-quaternaire |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESR dating of optically bleached quartz grains_Duval_etal_2018.pdf | 19.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








