Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1586
| Título: | Insights into TT-OSL dating suitability from single-grain analysis of known-age deposits at Atapuerca, Spain |
| Autor: | Arnold, Lee J. Demuro, Martina |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| Editorial: | Université du Québec |
| Citación: | 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating, 2014, p. 6 |
| Descripción: | Póster presentado en: 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating: Montreal, Canada, 7-11 july, 2014 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1586 |
| Versión del Editor: | http://www.led2014.uqam.ca/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Insights into TT-OSL dating suitability from single-grain analysis of known-age deposits at Atapuerca, Spain_Arnold_et_Demuro_2014.pdf | 94.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








