Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1581
| Título: | Assessing the uncertainty associated to grain size and shape: implications for ESR and OSL dating of quartz and feldspars |
| Autor: | Duval, Mathieu Campaña Lozano, Isidoro Guilarte, Verónica Miguens Rodríguez, Leticia Iglesias Cibanal, Javier González-Sierra, Silvia |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| Editorial: | Université du Québec |
| Citación: | 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating, 2014, p. 45 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating: Montreal, Canada, 7-11 july, 2014 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1581 |
| Versión del Editor: | http://www.led2014.uqam.ca/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessing the uncertainty associated to grain size and shape implications for ESR and OSL dating of quartz and feldspars_Duval_et_al_2014.pdf | 79.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








