Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1581
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Campaña Lozano, Isidoro | - |
| dc.contributor.author | Guilarte, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Miguens Rodríguez, Leticia | - |
| dc.contributor.author | Iglesias Cibanal, Javier | - |
| dc.contributor.author | González-Sierra, Silvia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating, 2014, p. 45 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1581 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 14th International Conference on Luminescence and ESR Dating: Montreal, Canada, 7-11 july, 2014 | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Université du Québec | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Assessing the uncertainty associated to grain size and shape: implications for ESR and OSL dating of quartz and feldspars | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.led2014.uqam.ca/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-11-20T16:16:14Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessing the uncertainty associated to grain size and shape implications for ESR and OSL dating of quartz and feldspars_Duval_et_al_2014.pdf | 79.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








