Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1369
| Título: | OSL dating of individual quartz 'supergrains' from the Early Middle Palaeolithic site of Cuesta de la Bajada, Spain |
| Autor: | Arnold, Lee J. Demuro, Martina Duval, Mathieu Spooner, Nigel A. Santonja, Manuel Pérez-González, Alfredo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | University of Adelaide |
| Citación: | 4th Asia Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating Conference, 2015 |
| Descripción: | Póster presentado en: 4th Asia Pacific Luminescence and Electron Spin Resonance Dating Conference: Adelaide, Australia, 23-25 november, 2015 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1369 |
| Versión del Editor: | https://www.adelaide.edu.au/apled2015/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSL dating of individual quartz 'supergrains' from the Early Middle Palaeolithic site of Cuesta de la Bajada, Spain_Arnold_et_al_2015.pdf | 32.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








