Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1368
| Título: | Are ESR dose assessments on fossil tooth enamel reliable? |
| Autor: | Duval, Mathieu Grün, Rainer |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | University of Adelaide |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 4th Asia Pacific Luminescence and Electron Spin Resonance Dating Conference, 23-25 de noviembre 2015, Adelaide |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1368 |
| Versión del Editor: | https://www.adelaide.edu.au/apled2015/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Are ESR dose assessments on fossil tooth enamel reliable_Duval_et_Grün_2015.pdf | 58.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








