Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1317
| Título: | New approaches in ESR dating of sedimentary quartz grains and fossil teeth: an example from the Middle Palaeolithic occupation at Cuesta de la Bajada (Spain) |
| Autor: | Duval, Mathieu Arnold, Lee J. Grün, Rainer Shao, Qingfeng Santonja, Manuel Pérez-González, Alfredo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | International Union for Quaternary Research |
| Descripción: | Ponencia presentada en: XIX INQUA Congress: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, 26 juio - 2 agosto 2015, Nagoya |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1317 |
| Versión del Editor: | http://inqua2015.jp/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







