Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1027
| Título: | Luminescence profiling of loess-dominated archaeological layers of a Chalcolithic site, Northern Negev Desert fringe, Israel |
| Autor: | López Cadavid, Gloria I. Roskin, Joel Beeri, Ron |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2017, p. 18846 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 23-28 de abril 2017, Viena |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1027 |
| Versión del Editor: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/orals/24805 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luminescence profiling of loess-dominated archaeological layers of a Chalcolithic site, Northern Negev Desert fringe, Israel_López_et_al_2017.pdf | 37.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








