Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1026
| Título: | Luminescence signal profiling: a new proxy for sedimentologically “invisible” marine Mass Transport Deposits (MTDs) |
| Autor: | López Cadavid, Gloria I. Bialik, Or M. Waldmann, Nicolas |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2017, p. 11143 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 23-28 de abril 2017, Viena |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1026 |
| Versión del Editor: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/orals/23640 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luminescence signal profiling a new proxy for sedimentologically “invisible” marine Mass Transport Deposits (MTDs)_López_et_al_2017.pdf | 35.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








