Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1026
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.contributor.author | Bialik, Or M. | - |
| dc.contributor.author | Waldmann, Nicolas | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T16:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2017, p. 11143 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1026 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 23-28 de abril 2017, Viena | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | EGU | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.title | Luminescence signal profiling: a new proxy for sedimentologically “invisible” marine Mass Transport Deposits (MTDs) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/orals/23640 | es_ES |
| dc.date.available | 2019-01-14T16:37:44Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luminescence signal profiling a new proxy for sedimentologically “invisible” marine Mass Transport Deposits (MTDs)_López_et_al_2017.pdf | 35.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








