Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1025
| Título: | Testing portable luminescence reader signals against Late Pleistocene to modern OSL ages of coastal and desert dunefield sand in Israel |
| Autor: | Roskin, Joel Sivan, Dorit Bookman, Revital Porat, Naomi López Cadavid, Gloria I. |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 19th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2017, p. 11721 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 19th European Geosciences Union EGU General Assembly: Vienna, Austria, 23-28 april, 2017 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1025 |
| Versión del Editor: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/posters/24166 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Testing portable luminescence reader signals against Late Pleistocene to modern OSL ages of coastal and desert dunefield sand in Israel_Roskin_et_al_2017.pdf | 33.28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








