Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1020
| Título: | Beyond palaeo-record dating: luminescence as a new sedimentological proxy for the marine extreme events identification and characterization tool kit |
| Autor: | López Cadavid, Gloria I. |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | IGCP 639 |
| Citación: | 2nd IGCP Project "639 Sea Level Change from Minutes to Millennia", 2017, 24-25 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: IGCP Project "639 Sea Level Change from Minutes to Millennia", 17-23 de septiembre 2017, Durban/St Lucia |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1020 |
| Versión del Editor: | http://sealevelchange.org/meetings.html |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Beyond palaeo-record dating luminescence as a new sedimentological proxy for the marine extreme events identification and characterization tool kit_López_2017.pdf | 60.89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








