Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1020
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T14:25:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | 2nd IGCP Project "639 Sea Level Change from Minutes to Millennia", 2017, 24-25 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1020 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: IGCP Project "639 Sea Level Change from Minutes to Millennia", 17-23 de septiembre 2017, Durban/St Lucia | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | IGCP 639 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Beyond palaeo-record dating: luminescence as a new sedimentological proxy for the marine extreme events identification and characterization tool kit | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://sealevelchange.org/meetings.html | es_ES |
| dc.date.available | 2019-01-14T14:25:51Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Beyond palaeo-record dating luminescence as a new sedimentological proxy for the marine extreme events identification and characterization tool kit_López_2017.pdf | 60.89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








