Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991
| Title: | Uso de la microtomografía computarizada en el análisis y conservación del patrimonio |
| Authors: | Notario Collado, Belén |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Junta de Castilla y León |
| Description: | Ponencia presentada en: AR&PA 2016: X Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, 10-13 de noviembre 2016, Valladolid |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991 |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







