Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Notario Collado, Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:23:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: AR&PA 2016: X Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, 10-13 de noviembre 2016, Valladolid | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Junta de Castilla y León | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Uso de la microtomografía computarizada en el análisis y conservación del patrimonio | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:23:05Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







