Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Notario Collado, Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:23:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/991 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: AR&PA 2016: X Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, 10-13 de noviembre 2016, Valladolid | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Junta de Castilla y León | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Uso de la microtomografía computarizada en el análisis y conservación del patrimonio | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:23:05Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







