Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/948
| Título: | Automated image analysis of sand particles shape for describing hominin-bearing sediments in an Early and Middle Pleistocene site (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Spain) |
| Autor: | Campaña Lozano, Isidoro Benito-Calvo, Alfonso Pérez-González, Alfredo Bermúdez de Castro, José María Carbonell, Eudald |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Editorial: | European Society for the study of Human Evolution |
| Citación: | 6th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2016, p. 61 |
| Serie: | Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution;5 |
| Descripción: | Póster presentado en: 6th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution, 14-17 de septiembre 2016, Madrid |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/948 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








