Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/908
| Título: | Modelling environmental resources as constraints for human survival in the Pleistocene |
| Autor: | Mateos Cachorro, Ana Rodríguez, Jesús |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | METHOD ; INQUA |
| Citación: | Workshop 2017-II: “Keep calm and boldly go”, 2017 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Workshop 2017-II: “Keep calm and boldly go”– Which factors in the environment drive early human expansions and have an impact on their settlements?: Mauer, Heildelberg, Germany, 24-27 april, 2017 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/908 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Modelling Environmental Resources as constraints for human survival in the Pleistocene_Mateos Cachorro_et_Rodríguez_2017.pdf | 37.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








