Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/895
| Título: | Reconstructing worn cuspal enamel outlines in modern permanent teeth. A new statistical approach and its application to dental growth studies |
| Autor: | Modesto-Mata, Mario García-Campos, Cecilia Martín-Francés, Laura Martínez de Pinillos, Marina García-González, Rebeca Quintino, Yuliet Martinón-Torres, María Dean, Christopher Bermúdez de Castro, José María |
| Palabras clave: | Perikymata;Reconstruction;Regression;Enamel;Development |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | Université de Bordeaux |
| Citación: | 17th International Symposium on Dental Morphology (ISDM) & 2nd congress of International Association for Paleodontology (IAPO), 2017, p. 165 |
| Descripción: | Póster presentado en: 17th International Symposium on Dental Morphology (ISDM) & 2nd congress of International Association for Paleoodontology (IAPO), 4-7 de octubre 2017, Burdeos |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/895 |
| Versión del Editor: | https://isdm-iapo-2017.sciencesconf.org/resource/page/id/11 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.









