Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/684
| Title: | Discriminación experimental de los rasgos técnicos en la talla bipolar y a mano alzada en lascas a través de los cuarzos de Naibor Soit (Garganta de Olduvai, Tanzania) |
| Authors: | Sánchez-Yustos, Policarpo Díez Martín, Fernando Domínguez-Rodrigo, Manuel Tarriño Vinagre, Antonio |
| Keywords: | Garganta de Olduvai;Naibor Soit;Talla bipolar;Talla a mano alzada;Arqueología experimental |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Sociedad de Ciencias Aranzadi |
| Citation: | Munibe Antropologia-Arkeologia, 2012, 63, 5-26 |
| Abstract: | La identificación de la talla bipolar puede ser controvertida debido fundamentalmente a la naturaleza petrográfica del cuarzo y a su fracturación heterogénea. Este trabajo pretende superar este problema mediante el desarrollo de un marco explicativo experimental destinado al reconocimiento de los rasgos diagnósticos en las lascas producidas por ambos métodos de talla en la reducción del cuarzo de Naibor Soit (Garganta de Olduvai, Tanzania). El objetivo final de este trabajo es el de utilizar un conjunto de variables relacionadas con la respuesta de esta materia prima a la fractura a mano alzada y bipolar en dos experimentos destinados a individualizar estadísticamente los rasgos técnicos diagnósticos que mejor identifican a la talla bipolar en este tipo de materia prima. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/684 |
| ISSN: | 2172-4555 1132-2217 |
| Editor version: | http://www.aranzadi.eus/2012-volumen-63 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License








