Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/684
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez-Yustos, Policarpo | - |
| dc.contributor.author | Díez Martín, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Domínguez-Rodrigo, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Tarriño Vinagre, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T15:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Munibe Antropologia-Arkeologia, 2012, 63, 5-26 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2172-4555 | - |
| dc.identifier.issn | 1132-2217 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/684 | - |
| dc.description.abstract | La identificación de la talla bipolar puede ser controvertida debido fundamentalmente a la naturaleza petrográfica del cuarzo y a su fracturación heterogénea. Este trabajo pretende superar este problema mediante el desarrollo de un marco explicativo experimental destinado al reconocimiento de los rasgos diagnósticos en las lascas producidas por ambos métodos de talla en la reducción del cuarzo de Naibor Soit (Garganta de Olduvai, Tanzania). El objetivo final de este trabajo es el de utilizar un conjunto de variables relacionadas con la respuesta de esta materia prima a la fractura a mano alzada y bipolar en dos experimentos destinados a individualizar estadísticamente los rasgos técnicos diagnósticos que mejor identifican a la talla bipolar en este tipo de materia prima. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad de Ciencias Aranzadi | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Garganta de Olduvai | es_ES |
| dc.subject | Naibor Soit | es_ES |
| dc.subject | Talla bipolar | es_ES |
| dc.subject | Talla a mano alzada | es_ES |
| dc.subject | Arqueología experimental | es_ES |
| dc.title | Discriminación experimental de los rasgos técnicos en la talla bipolar y a mano alzada en lascas a través de los cuarzos de Naibor Soit (Garganta de Olduvai, Tanzania) | es_ES |
| dc.title.alternative | Experimental discrimination of the technical traits related to bipolar versus freehand techniques on knapped flakes using Naibor Soit quartz (Olduvai Gorge, Tanzania) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.aranzadi.eus/2012-volumen-63 | es_ES |
| dc.date.available | 2018-08-28T15:52:10Z | - |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License








