Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/674
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera Lara, Manuel Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Notario Collado, Belén | - |
| dc.contributor.author | Barrio Asensio, María del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Metscher, Brian D. | - |
| dc.contributor.author | Murillo González, Jorge Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-27T14:02:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07 | - |
| dc.identifier.citation | Archives Italiennes de Biologie, 2018, 156 (1-2), 48-53 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0003-9829 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/674 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universita degli Studi di Pisa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.subject | X-ray tomography | es_ES |
| dc.subject | Potassium dichromate | es_ES |
| dc.subject | Contrast agents | es_ES |
| dc.subject | Myelin | es_ES |
| dc.subject | White matter | es_ES |
| dc.subject | Sheep brain | es_ES |
| dc.title | X-ray micro-computed tomography of postmortem brain tissue using potassium dichromate as a contrast agent | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.12871/00039829201815 | - |
| dc.date.available | 2018-08-27T14:02:41Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Microscopía y Microtomografía Computarizada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X-ray micro-computed tomography of postmortem brain tissue using potassium dichromate as a contrast_Herrera_et_al_2018.pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







