Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/654
| Título: | U–Th dating of speleothems to investigate the evolution of limestone caves in the Gunung Mulu National Park, Sarawak, Malaysia |
| Autor: | Moseley, Gina E. Richards, David A. Smith, Christopher J. M. Smart, Peter L. Hoffmann, Dirk Farrant, Andrew R. |
| Fecha de publicación: | abr-2013 |
| Editorial: | British Cave Research Association |
| Citación: | Cave and Karst Science, 2013, 40 (1), 13-16 |
| Resumen: | The Gunung Mulu National Park, Sarawak, Malaysia has been a focus of scientific research and exploration for several decades. Previous work investigated the relationship between fluvial incision into the limestone massif and the chronological evolution of the 500m-deep network of cave passages. This study involved analyses of newly available speleothem material using state-of-the-art U–Th dating methods and assessment of the potential for extension of the chronological record using U–Pb dating techniques. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/654 |
| ISSN: | 1356-191X |
| Versión del Editor: | http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j=118 |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Geocronología y Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| U–Th dating of speleothems to investigate the evolution of limestone caves in the Gunung Mulu National Park, Sarawak, Malaysia_Moseley_et_al_2013.pdf Restricted Access | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







