Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/642
| Title: | Aplicaciones SIG en la caracterización geoarqueológica del yacimiento paleolítico de Las Delicias (Madrid, España) y visualización en 3D de los resultados |
| Authors: | López Fraile, Francisco José Alcaraz-Castaño, Manuel López Recio, Mario Baena Preysler, Javier Morín, Jorge Roca, Marta Rodríguez Avello, Luis Tapias, Fernando Pérez-González, Alfredo Santonja, Manuel |
| Keywords: | SIG;3D;Paleolítico Superior;Madrid;Arqueología |
| Issue Date: | May-2014 |
| Publisher: | Universidad Politécnica de Valencia |
| Citation: | Virtual archaeology review, 2014, 5 (10), 32-43 |
| Abstract: | En los años 2008 y 2009 se llevaron a cabo varias campañas de excavación arqueológica en el yacimiento paleolítico al aire libre de Las Delicias, situado en el valle del Manzanares (Madrid, España). La información obtenida en campo se procesó mediante SIG, representándose los resultados en 3D. Se ha conseguido una base de datos topográficos y arqueológicos asociada mediante SIG a planimetrías 3D, que a nivel microespacial servirá para estudios posteriores sobre la génesis de los depósitos y su grado de conservación, la intensidad de desplazamiento de las piezas, la detección de remontajes de piezas líticas y la planificación de futuras campañas de excavación en el yacimiento. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/642 |
| ISSN: | 1989-9947 |
| DOI: | 10.4995/var.2014.4206 |
| Editor version: | https://doi.org/10.4995/var.2014.4206 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Arqueología Geocronología y Geología |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License








