Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/642
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Fraile, Francisco José | - |
| dc.contributor.author | Alcaraz-Castaño, Manuel | - |
| dc.contributor.author | López Recio, Mario | - |
| dc.contributor.author | Baena Preysler, Javier | - |
| dc.contributor.author | Morín, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Roca, Marta | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Avello, Luis | - |
| dc.contributor.author | Tapias, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Santonja, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T13:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | - |
| dc.identifier.citation | Virtual archaeology review, 2014, 5 (10), 32-43 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1989-9947 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/642 | - |
| dc.description.abstract | En los años 2008 y 2009 se llevaron a cabo varias campañas de excavación arqueológica en el yacimiento paleolítico al aire libre de Las Delicias, situado en el valle del Manzanares (Madrid, España). La información obtenida en campo se procesó mediante SIG, representándose los resultados en 3D. Se ha conseguido una base de datos topográficos y arqueológicos asociada mediante SIG a planimetrías 3D, que a nivel microespacial servirá para estudios posteriores sobre la génesis de los depósitos y su grado de conservación, la intensidad de desplazamiento de las piezas, la detección de remontajes de piezas líticas y la planificación de futuras campañas de excavación en el yacimiento. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Valencia | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
| dc.subject | SIG | es_ES |
| dc.subject | 3D | es_ES |
| dc.subject | Paleolítico Superior | es_ES |
| dc.subject | Madrid | es_ES |
| dc.subject | Arqueología | es_ES |
| dc.title | Aplicaciones SIG en la caracterización geoarqueológica del yacimiento paleolítico de Las Delicias (Madrid, España) y visualización en 3D de los resultados | es_ES |
| dc.title.alternative | GIS applications in the geoarchaeological characterization of the Paleolithic site of Las Delicias (Madrid, Spain) and 3D representation of results | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.4995/var.2014.4206 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/var.2014.4206 | es_ES |
| dc.date.available | 2018-07-31T13:50:09Z | - |
| Appears in Collections: | Arqueología Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License








