Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/601
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-18T14:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.citation | Boletín Geológico y Minero, 2018, 129 (1-2), 35-57 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0366-0176 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/601 | - |
| dc.description.abstract | La datación por Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR) es un método paleodosimétrico basado en la evaluación y la cuantificación de los efectos de la radiactividad natural sobre unos materiales. Como cualquier método de datación, tiene fuerzas y debilidades. Si no puede alcanzar niveles de alta precisión como los métodos radiométricos (C-14, Ar-Ar, U-Th), su aplicación sobre una gran variedad de materiales le permite cubrir cualquier tipo de contexto geológico sobre casi la totalidad del Cuaternario. En particular, la datación de dientes fósiles y granos de cuarzo blanqueados ópticamente son probablemente las dos aplicaciones más útiles en arqueología. El presente trabajo proporciona una visión general del potencial y de los límites actuales del método ESR en contextos geoarqueológico, apoyándose en una síntesis de los trabajos de datación ESR publicados a lo largo de las últimas décadas sobre los yacimientos paleolíticos de la Península Ibérica. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | La redacción de este artículo ha sido financiado por fondos de la Unión Europea y de Australia, concretamente un proyecto Marie Curie IOF (International Outgoing Fellowship) con referencia PIOF-GA-2013-626474, y otro proyecto Future Fellowship (FT150100215) del Australian Research Council (ARC). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Geológico y Minero de España | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | Dientes fósiles | es_ES |
| dc.subject | Geocronología | es_ES |
| dc.subject | Granos de cuarzo | es_ES |
| dc.subject | Península Ibérica | es_ES |
| dc.subject | Resonancia paramagnética electrónica | es_ES |
| dc.title | Sobre el potencial de la resonancia paramagnética electrónica como herramienta geocronológica en contextos geoarqueológicos: un resumen de 30 años de investigación en la Península Ibérica | es_ES |
| dc.title.alternative | On the potential of the Electron Spin Resonance (ESR) dating method in geoarchaeological contexts: an overview of 30 years of investigation in the Iberian Peninsula | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.21701/bolgeomin.129.1.002 | - |
| dc.date.available | 2018-07-18T14:48:49Z | - |
| Appears in Collections: | Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








